2025年10月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-11-03 16:40:45
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 2025年10月01日 | 6 | 11 | 28 | 0.5 | 18 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月02日 | 5 | 10 | 22 | 0.5 | 16 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月03日 | 6 | 10 | 22 | 0.5 | 14 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月04日 | 8 | 11 | 24 | 0.5 | 16 | 91 | 46 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月05日 | 6 | 12 | 24 | 0.5 | 14 | 54 | 27 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月06日 | 6 | 9 | 18 | 0.5 | 12 | 52 | 26 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月07日 | 6 | 11 | 26 | 0.5 | 18 | 74 | 37 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月08日 | 6 | 12 | 24 | 0.5 | 16 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月09日 | 6 | 12 | 28 | 0.5 | 21 | 92 | 46 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月10日 | 6 | 14 | 32 | 0.5 | 20 | 87 | 44 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月11日 | 7 | 14 | 37 | 0.6 | 26 | 109 | 58 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年10月12日 | 6 | 13 | 38 | 0.6 | 26 | 112 | 60 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年10月13日 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 11 | 54 | 27 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月14日 | 6 | 10 | 30 | 0.8 | 22 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月15日 | 6 | 12 | 38 | 0.8 | 26 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月16日 | 7 | 12 | 30 | 0.6 | 20 | 86 | 43 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月17日 | 6 | 14 | 39 | 0.7 | 28 | 91 | 46 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月18日 | 6 | 10 | 26 | 0.8 | 20 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月19日 | 6 | 9 | 8 | 0.8 | 6 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月20日 | 5 | 10 | 6 | 0.6 | 3 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月21日 | 5 | 10 | 6 | 0.6 | 4 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月22日 | 5 | 9 | 8 | 0.6 | 6 | 52 | 26 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月23日 | 6 | 10 | 24 | 0.7 | 17 | 74 | 37 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月24日 | 8 | 10 | 42 | 0.8 | 26 | 106 | 55 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年10月25日 | 8 | 12 | 44 | 0.8 | 28 | 119 | 66 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年10月26日 | 6 | 12 | 55 | 0.8 | 39 | 106 | 55 | 細(xì)顆粒物(PM2.5),臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年10月27日 | 6 | 12 | 43 | 0.8 | 34 | 86 | 49 | — | 優(yōu) |
| 2025年10月28日 | 7 | 14 | 56 | 1 | 44 | 83 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年10月29日 | 9 | 23 | 68 | 1 | 50 | 88 | 69 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年10月30日 | 7 | 15 | 48 | 0.9 | 46 | 65 | 64 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年10月31日 | 6 | 10 | 32 | 0.8 | 30 | 80 | 43 | — | 優(yōu) |
附件下載: