您當(dāng)前所在的位置:
首頁(yè) > 連州市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)專(zhuān)欄 > 環(huán)境保護(hù) > 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)信息
2015年第一季度國(guó)控重點(diǎn)源(污水處理廠)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果
來(lái)源:連州市環(huán)境保護(hù)局 發(fā)布時(shí)間:2015-04-15 00:00:00 字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
| 序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 污染源類(lèi)別 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條件名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 污染物排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 | 是否超標(biāo) | 備注 |
| 連州市 | 連州市 | 連州市廣一污水處理有限公司 | 污水處理廠 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | /基本控制項(xiàng)目最高允許排放濃度(日均值)/2006 年1 月1 日起建設(shè)的/水溫<12度/一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn) | 總排口 | 2015-1-22 | PH值 | 7.18 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |
| 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總磷 | 0.66 | 1 | mg/L | 否 | |||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否 | |||||||||
| 總汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總鎘 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總鉻 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
| 六價(jià)鉻 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總鉛 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總銅 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
| 懸浮物 | 18 | 20 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總鋅 | 0.009 | 1 | mg/L | 否 | |||||||||
| 陰離子表面活性劑(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 否 | |||||||||
| 糞大腸菌群數(shù) | 600 | 10000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||||
| 氨氮 | 0.146 | 8 | mg/L | 否 | |||||||||
| 總氮 | 6.82 | 20 | mg/L | 否 | |||||||||
| 石油類(lèi) | 0.09 | 3 | mg/L | 否 | |||||||||
| 動(dòng)植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 否 | |||||||||
| 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》 | /第二時(shí)段/城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 總排口 | 2015-1-22 | 化學(xué)需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否 |
首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進(jìn)連州
網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號(hào)